|
|
|||||||||||
Below is a list of all videoconference sites that are still using H.320 video over the legacy 4CNet backbone and the videoconference sites that have migrated to H.323 video over the CalREN backbone.
| 4CNet (Legacy) Backbone | CalREN (New) Backbone |
|---|---|
| Peralta CCD | CSU Hayward |
| Solano CC | CSU Monterey Bay |
| Cosumnes CC | California Maritime Academy |
| San Joaquin Delta CC | Cal State Pomona |
| Santa Rosa CC | Cal Poly SLO |
| Oxnard CC | CSU Chico |
| West Valley College | CSU Fresno |
| Santiago Canyon College | CSU Bakersfield |
| San Bernardino Valley CC | CSU San Marcos |
| San Bernardino CC | Sonoma State |
| San Mateo CC | CSU Stanislaus MCRC |
| Yuba CC | Mira Costa CC |
| Skyline CC | Kern CCD |
| College of the Redwoods | San Joaquin Delta CCD |
| College of Alameda | College of the Sequoias |
| Victor Valley CC | State Center CCD |
| San Jose City College | Yosemite CCD |
| Moorpark CC | Antelope Valley CC |
| Cabrillo CC | Taft CC |
| Cañada CC | Columbia CC |
| Saddleback CC | Fresno CC |
| City College of San Francisco | Hartnell CC |
| College of the Desert | Bakersfield CC |
| Cerritos CC | Cerro Coso CC |
| Chabot CC | Porterville CC |
| Chaffey CC | Modesto Jr. College |
| Citrus CC | Reedly CC |
| Coast CC | Shasta CC |
| Compton CC | San Diego CC |
| West LA CC | Pasadena CC |
| Porterville CC | San Francisco State |
| Copper Mountain CC | CSU San Bernardino |
| Ventura CC | Napa Valley College |
| Crafton Hills CC | CSU Stanislaus |
| Cuesta CCD | CSU Northridge |
| Sierra CC | CSU Dominguez Hills |
| Cypress CC | Santa Ana CC |
| Diablo Valley CC | Rancho Santiago CCD |
| De Anza CC | CSU San Diego |
| East LA CC | CSU Fullerton |
| El Camino CC | Los Rios CC |
| Evergreen Valley CC | Palomar CC |
| Feather River CC | CCC Chancellor's Office |
| Foothill CC | College of the Siskiyous |
| Fullerton CC | Southwestern CC |
| Gavilan CC | Allan Hancock |
| Rio Hondo CC | Grossmont CC |
| Imperial Valley CC | CSU Long Beach |
| Riverside CC | West Hills CC |
| LA Pierce CC | San Jose State Univ. |
| LA CC | Humboldt State |
| LA Harbor CC | Cuyamaca CC |
| Lake Tahoe CC | San Jose Evergreen CCD |
| LA Mission CC | CSU Sacramento |
| Laney CC | Cal Poly Pomona |
| Los Medanos CC | Santa Barbara CC |
| LA Southwest CC | CSU/CO Governmental Affairs |
| LA Trade Tech CC | Marin CC |
| LA Valley CC | CSU Los Angeles |
| Long Beach CC | Lassen CC |
| Las Positas CC | Mt. San Antonio CC |
| Mendocino CC | Barstow CC |
| Merced CC | Palo Verde CC |
| Merritt CC | Sacramento City College |
| Mission College | Irvine Valley CC |
| Monterey Peninsula CC | Butte CC |
| Mt. San Jacinto CC | Glendale CC |
| North Orange County CCD | American River |
| Ohlone CC | CSU Channel Islands |
| Contra Costa CC | |
| Santa Monica CC | |
| Vista CC |
Last updated September 16, 2004 . Questions? Contact: webmaster@cenic.org